14P UKS Kometa Gliwice
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 179) 886619 D55 14P5650 Wysocka Jolanta 1.00 90.00 Kč
( 178) 222893 H65 14P5100 Wysocki Andrzej 34.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
2KP Bielsko-Biala O-Team
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 166) 412345 H55 2KP6000 Wojarski Krzysztof 19.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
2PP Marklowice Górne
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 90) 2032322 D21 2PP7850 Marszałek Hanna 25.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
34Z SK Černé plíce
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 180) 8043 P 34Z9050 Bajerová Barbora 0.00 50.00 Kč neregistro
( 182) ? P 34Z8900 Kirman Štěpán 0.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
4PC Pažouti
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 193) 49456 P 4PC7250 Kočarová Klára 0.00 50.00 Kč neregistro
( 192) 49452 H10C 4PC0700 Kočara František 10.00 40.00 Kč neregistro
( 190) 2102872 H45 4PC7001 Kočara Jiří 21.00 90.00 Kč neregistro
( 191) 49455 D12 4PC0550 Kočarová Marie 23.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 220.00 Kč
51P UKS Sparta Czyżowice
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 217) 2032325 H21 51P9500 Pasek Marcin 7.00 90.00 Kč
( 216) 2028215 H45 51P6900 Jurczyk Piotr 10.00 90.00 Kč
( 214) 889265 H21 51P9400 Jurczyk Tomasz 16.00 90.00 Kč
( 218) 2032321 H20 51P9701 Borgiel Jarek 23.00 90.00 Kč
( 215) 2028219 D18 51P0050 Jurczyk Marta 42.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 450.00 Kč
7SC Neregistrovaní - MOV
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 70) 2109761 P 7SC7550 Vojvodíková Barbara 0.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
AOP Orientační Běh Opava
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 104) 2102814 H14 AOP0302 Čech Vít 6.00 70.00 Kč
( 174) 980372 H21 AOP8600 Peterek Vít 10.00 90.00 Kč
( 173) 2081359 H14 AOP0301 Valík Adam 12.00 70.00 Kč
( 147) 352349 H45 AOP6702 Tesař Jiří 15.00 90.00 Kč
( 112) 410158 H55 AOP5701 Kostka Evžen 16.00 90.00 Kč
( 111) 2085648 H21 AOP0201 Kostka Jiří 17.00 90.00 Kč
( 164) 436929 D14 AOP0452 Klechová Karolína 21.00 70.00 Kč
( 110) 2096115 D45 AOP7151 Kostková Jana 28.00 90.00 Kč
( 163) 2096150 D45 AOP7052 Sedlářová Pavla 32.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 750.00 Kč
AOV OOB TJ Baník Ostrava
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 187) 52956 HDR AOV1050 Hrubá Eliška 0.00 50.00 Kč
( 184) 52958 H35 AOV7301 Hrubý Miroslav 15.00 90.00 Kč
( 198) 515430 H45 AOV6901 Mielec Jaromír 18.00 90.00 Kč
( 13) 920660 H14 AOV0301 Mielec Radomír 27.00 70.00 Kč
( 186) 361955 H18 AOV9901 Hrubý Jaroslav 32.00 90.00 Kč neregistro
( 185) 52955 H16 AOV0201 Hrubý Martin 33.00 90.00 Kč
( 12) 896961 D45 AOV6951 Mielcová Elena 36.00 90.00 Kč
( 213) 2103790 D35 AOV8050 Vellechová Radka 36.00 90.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 660.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 103) 301272 H55 BBM5700 Gawel Jiří 6.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 65) 428300 HDR BFM0901 Bjolek Vojtěch 0.00 50.00 Kč
( 118) 443086 P BFM8651 Frainšicová Kateřina 0.00 50.00 Kč neregistro
( 120) 2067262 P BFM5602 Bužek Lubomír 0.00 50.00 Kč neregistro
( 121) 49468 HDR BFM1301 Procner Viktor 0.00 50.00 Kč neregistro
( 130) 49455 P BFM7651 Mílová Martina 0.00 50.00 Kč neregistro
( 131) 426342 P BFM7551 Procnerová Eva 0.00 50.00 Kč neregistro
( 132) 206362 P BFM7751 Zahradníková Kateřina 0.00 50.00 Kč neregistro
( 133) 49467 P BFM6801 Freith Martin 0.00 50.00 Kč neregistro
( 134) 428271 HDR BFM1051 Chudíková Magdalena 0.00 50.00 Kč neregistro
( 144) 49461 HDR BFM0851 Prachařová Barbora 0.00 50.00 Kč
( 145) 49460 HDR BFM1152 Mališová Ema 0.00 50.00 Kč neregistro
( 146) 410795 HDR BFM0752 Slováčková Adéla 0.00 50.00 Kč
( 155) 428283 HDR BFM0753 Václavíková Anna 0.00 50.00 Kč neregistro
( 156) 49456 HDR BFM0704 Rýznar Vojtěch 0.00 50.00 Kč
( 276) 49454 P BFM7451 Fišerová Iveta 0.00 50.00 Kč neregistro
( 128) 426344 H21 BFM9602 Kopeček Petr 6.00 90.00 Kč
( 140) 2059751 H35 BFM7301 Popieluch Michal 8.00 90.00 Kč
( 72) 2113053 H55 BFM5301 Zeman Ludvík 9.00 90.00 Kč
( 109) 2113067 H45 BFM6701 Svoboda Martin 9.00 90.00 Kč
( 66) 2113076 H35 BFM7601 Bjolek Lukáš 10.00 90.00 Kč neregistro
( 116) 443092 H21 BFM8303 Frainšic Michal 11.00 90.00 Kč
( 117) 2113052 H55 BFM5201 Telecký Martin 11.00 90.00 Kč
( 122) 49454 D10C BFM0751 Mílová Tereza 13.00 40.00 Kč
( 142) 206365 H35 BFM7602 Matula Pavel 17.00 90.00 Kč neregistro
( 124) 49492 D14 BFM0452 Mílová Klára 18.00 70.00 Kč
( 154) 428272 H10C BFM0803 Václavík Šimon 19.00 40.00 Kč
( 129) 428209 H45 BFM7101 Míl Petr 20.00 90.00 Kč
( 63) 2087698 H14 BFM0305 Bjolek Michal 21.00 70.00 Kč
( 127) 2102865 H20 BFM9804 Božoň Radek 24.00 90.00 Kč
( 136) 49453 D14 BFM0457 Popieluchová Michaela 24.00 70.00 Kč
( 231) ? D12 BFM0552 Fišerová Veronika 29.00 80.00 Kč
( 115) 410794 D45 BFM7151 Řehová Renata 30.00 90.00 Kč
( 125) 2087705 D14 BFM0453 Procnerová Veronika 30.00 70.00 Kč
( 138) 49491 H10C BFM0801 Popieluch Martin 31.00 40.00 Kč
( 123) 2102874 D12 BFM0551 Zahradníková Kateřina 32.00 40.00 Kč
( 64) 2087708 H14 BFM0601 Bjolek Jan 33.00 70.00 Kč
( 137) 2102855 D35 BFM7453 Popieluchová Ivona 37.00 90.00 Kč
( 135) 2087691 D12 BFM0652 Matulová Valérie 38.00 40.00 Kč
( 141) 410791 D35 BFM7851 Chudíková Pavla 40.00 90.00 Kč neregistro
( 143) 49496 H10C BFM0703 Mališ Eduard 43.00 40.00 Kč
( 119) 2059752 D18 BFM0051 Řehová Natálie 44.00 90.00 Kč neregistro
( 126) 2102853 D35 BFM7752 Zajícová Taťána 44.00 90.00 Kč
( 114) 49451 D35 BFM8051 Hrabalová Eva 46.00 90.00 Kč
( 139) 2102862 H12 BFM0604 Chudík Martin 46.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 2770.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 113) 51370 H65 BOV4901 Dvořák Vlastimil 26.00 70.00 Kč
( 77) 2102807 H65 BOV4802 Sikora Miroslav 31.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
HAV OB Havířov
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 201) 336755 HDR HAV1200 Fuják Adam 0.00 50.00 Kč
( 28) 2032312 H35 HAV7300 Mastela Rafal 1.00 90.00 Kč
( 69) 515436 H35 HAV6301 Sochor Tomáš 7.00 90.00 Kč
( 73) 232146 H12 HAV0501 Staněk Matěj 10.00 40.00 Kč neregistro
( 57) 336721 H35 HAV5701 Jakobi Zdeněk 12.00 90.00 Kč
( 22) 515066 H35 HAV7103 Vébr Radek 14.00 90.00 Kč
( 261) 253120 H21 HAV Rajdus Vojtech 15.00 180.00 Kč neregistro
( 209) 336792 H35 HAV6000 Lužný Ladislav 16.00 90.00 Kč
( 55) 887629 D21 HAV Hrabovská Klára 24.00 90.00 Kč neregistro
( 23) 515058 H16 HAV0200 Vébr Tomáš 27.00 90.00 Kč
( 200) 49428 D45 HAV7051 Kaděrová Barbora 27.00 90.00 Kč
( 202) 49408 D21 HAV8550 Fujáková Katka 29.00 90.00 Kč
( 203) 8815 D45 HAV6751 Vričanová Sylva 29.00 90.00 Kč
( 212) 49305 H65 HAV4201 Beneš Karel 29.00 70.00 Kč
( 24) 896971 D45 HAV7050 Vébrová Šárka 31.00 90.00 Kč
( 67) 336728 H18 HAV0002 Staněk Ondra 34.00 90.00 Kč
( 199) 301297 H18 HAV0000 Kaděra Vojta 36.00 90.00 Kč
( 58) 52943 D45 HAV6250 Sochorová Hana 37.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 1420.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 181) 9910199 H21 KRN8102 Minarčík Tomáš 5.00 90.00 Kč
( 54) 428222 D14 KRN0353 Švihelová Viktorie 27.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 183) 7200335 H35 LCE7301 Blažević Roman 9.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
LOV lepus.cz
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 189) 51315 HDR LOV1000 Zajíc Josef 0.00 50.00 Kč
( 4) 760226 H35 LOV7601 Zajíc Josef 2.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 2) 2027246 HDR MOV1051 Horáčková Karolína 0.00 50.00 Kč
( 3) 428276 HDR MOV0902 Mihalka Alexandr 0.00 50.00 Kč
( 89) 52990 HDR MOV1000 Brandštetter Patrik 0.00 50.00 Kč
( 171) 436420 P MOV7451 Pavlová Libuše 0.00 50.00 Kč
( 188) 2080824 HDR MOV1300 Panna Matyáš 0.00 50.00 Kč
( 11) 436424 D10C MOV0750 Musálková Klára 1.00 40.00 Kč
( 105) 1416219 H35 MOV7600 Masny Krzysztof 3.00 90.00 Kč
( 79) 2045154 D10C MOV0951 Juřeníková Ema 5.00 40.00 Kč
( 210) 2027244 H35 MOV8200 Kostka Petr 5.00 90.00 Kč
( 9) 52774 H55 MOV5201 Juřeník Josef 8.00 90.00 Kč
( 27) 51372 D10C MOV0755 Fraňová Lenka 9.00 40.00 Kč
( 6) 52780 H45 MOV7104 Štětínský Pavel 11.00 90.00 Kč
( 7) 436421 D10C MOV0751 Štětínská Tereza 15.00 40.00 Kč
( 83) 9101186 H45 MOV7202 Svěchota Milan 16.00 90.00 Kč
( 175) 52771 H35 MOV6901 Berger Tomáš 18.00 90.00 Kč
( 152) 428258 H10C MOV0901 Kostka Artur 25.00 40.00 Kč
( 170) 420459 D12 MOV0650 Pavlová Eliška 26.00 40.00 Kč
( 108) 52783 H65 MOV4803 Rokosz Bohumil 28.00 70.00 Kč
( 5) 428262 H12 MOV0600 Vojvodík Eduard 31.00 40.00 Kč
( 14) 52773 H65 MOV4102 Vávra Jiří 32.00 70.00 Kč
( 15) 1403424 H18 MOV0004 Vavřík Tomáš 33.00 90.00 Kč
( 84) 9101678 D45 MOV7150 Svěchotová Hana 33.00 90.00 Kč
( 1) 2082935 D35 MOV7750 Horáčková Vladimíra 35.00 90.00 Kč
( 107) 51373 D45 MOV6351 Rokoszová Jaroslava 35.00 90.00 Kč
( 176) 52996 D12 MOV0656 Burešová Ema 35.00 40.00 Kč
( 56) 52984 H65 MOV4901 Chylík Pavol 36.00 70.00 Kč
( 177) 428249 H10C MOV0700 Menzel Antonín 37.00 40.00 Kč
( 197) 2025346 D35 MOV7450 Vavříková Iveta 45.00 90.00 Kč
( 68) 420413 D35 MOV8052 Juřeníková Hana 47.00 90.00 Kč
( 8) 232406 D35 MOV7650 Štětínská Soňa 49.00 90.00 Kč
( 71) 2075664 D35 MOV7752 Pannová Vendula 51.00 90.00 Kč
( 106) 428759 D35 MOV8250 Masny Anna 53.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 2170.00 Kč
NER
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 226) ? HDR NER Jasik Matej 0.00 50.00 Kč neregistro
( 272) 52779 HDR NER Gresek Oskar 0.00 50.00 Kč neregistro
( 240) 301189 D21 NER1981 Rancakova Barbora 26.00 180.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 230.00 Kč
OOP TJ Opava
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 25) 52769 D55 OOP5751 Hájková Ludmila 0.00 90.00 Kč
( 76) ? P OOP0050 Leciánová Veronika 0.00 50.00 Kč
( 82) 232523 HDR OOP1450 Hudečková Adina 0.00 50.00 Kč
( 88) ? HDR OOP0950 Švidrnochová Nela 0.00 50.00 Kč
( 81) 232358 H35 OOP8201 Hudeček Tomáš 4.00 90.00 Kč
( 60) 2049558 H45 OOP5803 Ryšavý Jiří 8.00 90.00 Kč
( 74) 49476 H55 OOP6100 Lecián Oldřich 10.00 90.00 Kč
( 165) 2102544 H35 OOP7700 Gros Petr 11.00 90.00 Kč
( 151) 49416 H55 OOP5302 Rychlý Miloš 12.00 90.00 Kč
( 78) 2112739 H55 OOP5601 Šrajer Jan 14.00 90.00 Kč
( 61) 436422 D14 OOP0451 Švidrnochová Eliška 15.00 70.00 Kč
( 62) 2060211 D21 OOP7751 Švidrnochová Hana 27.00 90.00 Kč
( 10) 49301 H65 OOP5001 Ševčík Břetislav 30.00 70.00 Kč
( 153) 52766 H65 OOP4401 Nosek Jiří 33.00 70.00 Kč
( 75) 49472 D35 OOP7453 Leciánová Vanda 38.00 90.00 Kč
( 80) 232338 D35 OOP8252 Hudečková Petra 48.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 1260.00 Kč
PL3
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 221) ? P PL3 Tomanek Krzysztof 0.00 50.00 Kč neregistro
( 222) ? P PL3 Canibol Michal 0.00 50.00 Kč neregistro
( 220) 2087519 H35 PL3 Tomanek Artur 20.00 180.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
PL4
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 224) 2032326 HDR PL4 Marszalek Dawid 0.00 50.00 Kč neregistro
( 223) 2032317 D35 PL4 Marszalek Maria 41.00 180.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
PL5
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 225) 2032319 H12 PL5 Marszalek Patryk 4.00 80.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
SFM OOB TJ Sokol Frýdek-Místek
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 86) 2061826 HDR SFM0901 Létal Jonáš 0.00 50.00 Kč
( 87) 49443 HDR SFM1001 Létal Hynek 0.00 50.00 Kč
( 149) 2035161 P SFM8651 Koťátková Barbora 0.00 50.00 Kč
( 207) 2061790 HDR SFM1000 Klose Albert 0.00 50.00 Kč
( 211) 49481 P SFM Davidová Tereza 0.00 50.00 Kč neregistro
( 219) 2023813 P SFM David Vladimir 0.00 50.00 Kč neregistro
( 196) 2800327 H21 SFM9801 Bernatík Lukáš 12.00 90.00 Kč
( 208) 2800317 H21 SFM9901 Strakoš Matěj 14.00 90.00 Kč
( 194) 49450 D16 SFM0251 Bernatíková Hana 17.00 90.00 Kč
( 148) 2023814 H21 SFM8303 Koťátko Aleš 18.00 90.00 Kč
( 85) 2800304 D21 SFM8252 Létalová Soňa 22.00 90.00 Kč
( 195) 49487 D45 SFM7151 Bernatíková Šárka 26.00 90.00 Kč
( 205) 49441 D45 SFM7152 Brodová Gabriela 34.00 90.00 Kč
( 206) 49482 D35 SFM7351 Klose Petra 50.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 970.00 Kč
SOP OOB TJ Slezan Opava
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 95) 7204988 D14 SOP0350 Hájková Lucie 6.00 70.00 Kč
( 97) 49391 H55 SOP5701 Pospíšil Václav 7.00 90.00 Kč
( 100) 8725 H21 SOP9301 Pospíšil Petr 8.00 90.00 Kč
( 94) 7204985 D16 SOP0151 Poláková Lenka 11.00 90.00 Kč
( 96) 53420 H55 SOP5102 Malysa Ján 13.00 90.00 Kč
( 172) 49350 H45 SOP6201 Bačo Lubomír 13.00 90.00 Kč
( 98) 53462 H55 SOP5801 Moravec Stanislav 18.00 90.00 Kč
( 92) 438642 H35 SOP7808 Jurčák David 19.00 90.00 Kč
( 91) 8720 H65 SOP5101 Jurčák Karel 27.00 70.00 Kč
( 101) 7207864 H18 SOP9903 Procházka Jakub 35.00 90.00 Kč
( 93) 7207857 D18 SOP0050 Hájková Lenka 41.00 90.00 Kč
( 99) 433097 D35 SOP7351 Procházková Martina 42.00 90.00 Kč
( 102) 2032153 D18 SOP9952 Švidrnochová Lenka 43.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 1130.00 Kč
TRC SKOB BETA Třinec
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 169) 8788 H45 TRC6400 Trojek Jakub 14.00 90.00 Kč
( 168) 8787 H45 TRC6200 Niedoba Jan 17.00 90.00 Kč
( 167) 8785 H45 TRC6800 Szturc Radek 19.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 270.00 Kč
TRI TJ TŽ Třinec
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 16) 2102570 HDR TRI0950 Walaská Klára 0.00 50.00 Kč
( 17) 49384 HDR TRI0900 Bruk Tomáš 0.00 50.00 Kč
( 18) 49322 HDR TRI0901 Bruk Lukáš 0.00 50.00 Kč
( 19) 8658 HDR TRI0902 Mokrosz Mateusz 0.00 50.00 Kč
( 21) 53294 HDR TRI0800 Vojkovský Václav 0.00 50.00 Kč
( 150) 8667 HDR TRI1250 Ryšková Klára 0.00 50.00 Kč neregistro
( 162) 8652 HDR TRI1000 Halabrin Roman 0.00 50.00 Kč
( 204) 8659 P TRI7601 Sliž Eduard 0.00 50.00 Kč neregistro
( 273) 53176 HDR TRI0703 Raszka Filip 0.00 50.00 Kč
( 47) 49355 H12 TRI0604 Ryška Matěj 1.00 40.00 Kč
( 31) 49381 H14 TRI0302 Sliž Rostislav 3.00 70.00 Kč
( 34) 7207881 D14 TRI0450 Bruková Petra 3.00 70.00 Kč
( 157) 49360 D16 TRI0150 Warcopová Kateřina 5.00 90.00 Kč
( 39) 49327 H12 TRI0503 Damek Ondřej 7.00 40.00 Kč
( 50) 53280 H10C TRI0702 Mitrenga Jan 7.00 40.00 Kč
( 53) 49382 D10C TRI0851 Kaufmanová Šárka 7.00 40.00 Kč
( 26) 7200590 H14 TRI0400 Kovařík Tomáš 9.00 70.00 Kč
( 36) 8654 D14 TRI0453 Rybková Vendula 9.00 70.00 Kč
( 46) 8660 H12 TRI0601 Holesz Stanislav 13.00 40.00 Kč
( 48) 8663 H10C TRI0700 Bičánek Vít 13.00 40.00 Kč
( 159) 7206554 D16 TRI0251 Mrózek Teresa 14.00 90.00 Kč
( 29) 49366 H14 TRI0300 Haltof Adam 15.00 70.00 Kč
( 42) 53215 H12 TRI0507 Vítkovič Patrik 19.00 40.00 Kč
( 161) 53178 D16 TRI0250 Navrátilová Adéla 20.00 90.00 Kč
( 59) 49356 H10C TRI0705 Kotala Petr 22.00 40.00 Kč
( 33) 49319 H14 TRI0404 Krupa Jakub 24.00 70.00 Kč
( 160) 9101677 H16 TRI0200 Haltof Marek 24.00 90.00 Kč
( 41) 2099502 H12 TRI0506 Kirschner Damian 25.00 40.00 Kč
( 45) 52289 H12 TRI0602 Kaufman Jan 28.00 40.00 Kč
( 52) 8664 H10C TRI0706 Krupa Jan 28.00 40.00 Kč
( 32) 416128 H14 TRI0401 Mrózek Pawel 30.00 70.00 Kč
( 35) 49341 D14 TRI0451 Haltofová Romana 33.00 70.00 Kč
( 38) 7207887 H12 TRI0502 Bíčánek Jan 34.00 40.00 Kč
( 51) 8657 H10C TRI0704 Kurečka Jonáš 34.00 40.00 Kč
( 30) 8629759 H14 TRI0301 Bialožyt Marek 36.00 70.00 Kč
( 158) 7202876 H16 TRI0100 Tuharský Erik 36.00 90.00 Kč
( 20) 49356 H10C TRI0801 Holesz Samuel 40.00 40.00 Kč
( 43) 49330 H12 TRI0508 Byrtus Jakub 40.00 40.00 Kč
( 44) 49312 D12 TRI0551 Kolarczyková Eliška 41.00 40.00 Kč
( 40) 8651 H12 TRI0505 Cieslar Michael 43.00 40.00 Kč
( 49) 49315 H10C TRI0701 Tuharský Tobiáš 46.00 40.00 Kč
( 37) 49396 H12 TRI0501 Sikora Matěj 49.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 2290.00 Kč
VRB Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s.
01.04.2017 Mistrovství oblasti ve sprintu
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 227) 2067396 H16 VRB0202 Matuš Vít 30.00 180.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč